ค่าธรรมเนียมในการบริการด้านหลักทรัพย์ มีผล 25 กุมภาพันธ์ 2562
ค่าธรรมเนียมในการบริการด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ขอประกาศอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการด้านหลักทรัพย์สำหรับตราสารทุนและตราสารหนี้ ดังนี้
| บริการ | ค่าธรรมเนียม | คิดเพิ่ม กรณีเลือกวิธีรับ | ||
รับเอง ที่ทำการบริษัท | ส่งทาง | ไปรษณีย์ (ต่อครั้ง) | พนักงานจัดส่ง | |
| หนังสือรับรองทรัพย์สินคงเหลือ (ต่อบัญชี) | 100 | 100 | 100 | 200 |
| รายการเคลื่อนไหวของหุ้น (ต่อบัญชี) | 100 | 100 | 100 | 200 |
| เบิกใบหลักทรัพย์ - ตราสารทุน (ต่อรายการ) | 200 | ไม่มีบริการ | 100 | 200 |
| เบิกใบหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ ในนามบุคคลธรรมดา (ต่อรายการ) | ยกเว้น (เก็บเฉพาะ ค่าธรรมเนียมจริง ที่จ่ายนายทะเบียน*) | ไม่มีบริการ | 20 (จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น) | ไม่มีบริการ |
| เบิกใบหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ ในนามนิติบุคคล (ต่อรายการ) | ||||
โอนหลักทรัพย์ไปบริษัทสมาชิกอื่น (ต่อหลักทรัพย์) | 500 | ไม่มีบริการ | ||
เบิกหลักทรัพย์เพื่อใช้สิทธแปลงสภาพ (ต่อหลักทรัพย์) | 100 | ไม่มีบริการ | ||
*ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
| นายทะเบียน | TSD | BAY | KTB | TMB | UOB | BOT (รายย่อย) | BOT (นิติบุคคล) |
| ค่าธรรมเนียม | 70 | 90 | 120 | 170 | 170 | 90 | 170 |
ทั้งนี้ให้อัตราค่าธรรมเนียมนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมในการบริการด้านหลักทรัพย์ มีผล 25 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าธรรมเนียมในการบริการด้านหลักทรัพย์ มีผล 25 กุมภาพันธ์ 2562
ค่าธรรมเนียมในการบริการด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ขอประกาศอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการด้านหลักทรัพย์สำหรับตราสารทุนและตราสารหนี้ ดังนี้
| บริการ | ค่าธรรมเนียม | คิดเพิ่ม กรณีเลือกวิธีรับ | ||
รับเอง ที่ทำการบริษัท | ส่งทาง | ไปรษณีย์ (ต่อครั้ง) | พนักงานจัดส่ง | |
| หนังสือรับรองทรัพย์สินคงเหลือ (ต่อบัญชี) | 100 | 100 | 100 | 200 |
| รายการเคลื่อนไหวของหุ้น (ต่อบัญชี) | 100 | 100 | 100 | 200 |
| เบิกใบหลักทรัพย์ - ตราสารทุน (ต่อรายการ) | 200 | ไม่มีบริการ | 100 | 200 |
| เบิกใบหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ ในนามบุคคลธรรมดา (ต่อรายการ) | ยกเว้น (เก็บเฉพาะ ค่าธรรมเนียมจริง ที่จ่ายนายทะเบียน*) | ไม่มีบริการ | 20 (จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น) | ไม่มีบริการ |
| เบิกใบหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ ในนามนิติบุคคล (ต่อรายการ) | ||||
โอนหลักทรัพย์ไปบริษัทสมาชิกอื่น (ต่อหลักทรัพย์) | 500 | ไม่มีบริการ | ||
เบิกหลักทรัพย์เพื่อใช้สิทธแปลงสภาพ (ต่อหลักทรัพย์) | 100 | ไม่มีบริการ | ||
*ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
| นายทะเบียน | TSD | BAY | KTB | TMB | UOB | BOT (รายย่อย) | BOT (นิติบุคคล) |
| ค่าธรรมเนียม | 70 | 90 | 120 | 170 | 170 | 90 | 170 |
ทั้งนี้ให้อัตราค่าธรรมเนียมนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป